AC米兰共有5人上榜。曼联有3.5人入选(特维斯在评选周期效力了西汉姆和曼联两支球队) 巴塞罗有3.5人(亨利算半票) 皇马3人入围切尔西也是3人阿森纳2.5人利物浦、国米和尤文各1人得分情况
名次 | 球员 | 位置 | 国家 | 所属俱乐部 | 分数 | 1 | 卡卡 | 中场 | 巴西 | AC米兰 | 444
| 2 | C罗纳尔多 | 中场 | 葡萄牙 | 曼联 | 277
| 3 | 梅西 | 前锋 | 阿根廷 | 巴塞罗那 | 255
| 4 | 德罗巴 | 前锋 | 科特迪瓦 | 切尔西 | 108
| 5 | 皮尔洛 | 中场 | 意大利 | AC米兰 | 41
| 6 | 范尼斯特鲁伊 | 前锋 | 荷兰 | 皇家马德里 | 39
| 7 | 伊布拉希莫维奇 | 前锋 | 瑞典 | 国际米兰 | 31
| 8 | 法布雷加斯 | 中场 | 西班牙 | 阿森纳 | 27
| 9 | 罗比尼奥 | 前锋 | 巴西 | 皇家马德里 | 24
| 10 | 托蒂 | 前锋 | 意大利 | 罗马 | 20
| 11 | 卡努特 | 前锋 | 马里 | 塞维利亚 | 19
| 12 | 罗纳尔迪尼奥 | 前锋 | 巴西 | 巴塞罗那 | 18
| 13 | 杰拉德 | 中场 | 英格兰 | 利物浦 | 17
| 14 | 里克尔梅 | 中场 | 阿根廷 | 博卡/比利亚雷亚尔 | 15
| 15 | 阿尔维斯 | 后卫 | 巴西 | 塞维利亚 | 14
| 16 | 因扎吉 | 前锋 | 意大利 | AC米兰 | 12
| 17 | 里贝里 | 中场 | 法国 | 马赛/拜仁 | 10
| 18 | 马尔蒂尼 | 后卫 | 意大利 | AC米兰 | 8
| 19 | 布冯 | 守门员 | 意大利 | 尤文图斯 | 7
| - | 切赫 | 守门员 | 捷克 | 切尔西 | 7
| - | 加图索 | 中场 | 意大利 | AC米兰 | 7
| - | 亨利 | 前锋 | 法国 | 阿森纳/巴塞罗那 | 7
| - | 西多夫 | 中场 | 荷兰 | AC米兰 | 7
| 24 | 卡纳瓦罗 | 后卫 | 意大利 | 皇家马德里 | 5
| - | 埃辛 | 中场 | 加纳 | 切尔西 | 5
| 26 | 鲁尼 | 前锋 | 英格兰 | 曼联 | 4
| 27 | 卡西利亚斯 | 守门员 | 西班牙 | 皇马 | 3
| - | 切尼 | 守门员 | 巴西 | 圣保罗 | 3
| 29 | 尤尼斯 | 前锋 | 伊拉克 | 加拉法 | 2
| 30 | 贝尔巴托夫 | 前锋 | 保加利亚 | 热刺 | 1
| - | 埃托奥 | 前锋 | 喀麦隆 | 巴塞罗那 | 1
| - | 吉格斯 | 中场 | 威尔士 | 曼联 | 1
| - | 小奥科查 | 守门员 | 墨西哥 | 墨西哥美洲队 | 1
| - | 特维斯 | 前锋 | 阿根廷 | 西汉姆/曼联 | 1
| - | 范佩西 | 前锋 | 荷兰 | 阿森纳 | 1 |
|
0票的有:阿比达尔(法国/里昂-巴萨)、贝克汉姆(英格兰/皇家马德里-洛衫矶银河)、德科(葡萄牙/巴塞罗那)、迪亚拉(马里/皇家马德里)、迭戈(巴西/不来梅)、克洛斯(德国/不来梅-拜仁)、马卢达(法国/里昂-切尔西)、中村俊辅(日本/凯尔特人)、夸雷斯马(葡萄牙/波尔图)、劳尔(西班牙/皇家马德里)、斯科尔斯(英格兰/曼联)、托尼(意大利/佛罗伦萨-拜仁)、图雷(科特迪瓦/阿森纳)、托雷斯(西班牙/马竞-利物浦)、比利亚(西班牙/瓦伦西亚) |