签到天数: 25 天 连续签到: 1 天 [LV.4]偶尔看看III
|
诺基亚1520,4999元,下个月上市。
上市时间:
| 2013年 | 纠错 | 手机制式:
| 联通3G(WCDMA) | 纠错 | 颜色:
| 黑色 | 纠错 | 外观样式:
| 直板 | 纠错 | SIM卡尺寸:
| Nano SIM卡 | 纠错 | 手机操作系统:
| Windows Phone | 纠错 | 系统版本:
| 8 | 纠错 | 手机操控方式:
| 电容触摸屏 | 纠错 | CPU型号:
| Qualcomm Snapdragon™ 800 | 纠错 | CPU频率:
| 2.2Ghz | 纠错 | QWERTY键盘:
| 支持 | 纠错 | CPU核数:
| 四核 | 纠错 | 高级功能:
| 电子书 | 纠错 |
网络 | 网络频率:
| 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz 3G:WCDMA 850/900/1900/2100MHz | 纠错 | 数据传输:
| GPRS,EDGE,HSPA+ | 纠错 | WIFI:
| 支持 | 纠错 | 无线MODEM:
| 支持 | 纠错 | 待机模式:
| 单卡 | 纠错 |
储存 | 机身内存:
| 32G ROM | 纠错 | 最大存储扩展:
| 64G | 纠错 | 存储卡类型:
| Micro SD(TF)卡 | 纠错 | 运行内存:
| 2GB存储单位 | 纠错 | 数据线:
| MICRO USB | 纠错 | 屏幕尺寸:
| 6英寸 | 纠错 |
显示 | 屏幕材质:
| 2.25D弧面玻璃 | 纠错 | 屏幕色彩:
| 1600 | 纠错 | 屏幕分辨率:
| 1920×1080 | 纠错 |
娱乐功能 | 视频通话:
| 不支持 | 纠错 | 视频播放:
| 支持MP4, WMV, AVI, 3GP, 3G2, M4V, MOV | 纠错 | 音频播放:
| 支持MP3, AMR-NB, WMA 10 Pro, GSM FR, WMA 9, AAC LC, AAC+/HEAAC, eAAC+/HEAACv2 | 纠错 | 耳机接口:
| 3.5mm | 纠错 | FM收音机:
| 支持 | 纠错 | 电子书:
| 支持 | 纠错 | JAVA:
| 不支持 | 纠错 | Flash播放:
| 不支持 | 纠错 | 彩信功能:
| 支持 | 纠错 | 电视播放:
| 不支持 | 纠错 |
拍摄功能 | 摄像头:
| 内置(CMOS) | 纠错 | 摄像头像素:
| 2000万 | 纠错 | 闪光灯:
| 支持 | 纠错 | 视频拍摄:
| 支持 | 纠错 | 变焦模式:
| 数码变焦 | 纠错 | 传感器类型:
| CMOS | 纠错 | 副摄像头:
| 支持 | 纠错 |
传输功能 | 蓝牙 功能:
| 支持 | 纠错 | GPS:
| 支持 | 纠错 | 便携式WIFI热点:
| 支持 | 纠错 |
个人助理 | 录音功能:
| 支持 | 纠错 | 办公应用:
| 支持 | 纠错 | 闹钟:
| 支持 | 纠错 | 计算器:
| 支持 | 纠错 |
其他 | 后台运行:
| 支持 | 纠错 | 距离传感器:
| 支持 | 纠错 | 光线传感器:
| 支持 | 纠错 | 重力传感器:
| 支持 | 纠错 |
规格参数 | 标配电池容量:
| 3400mAh | 纠错 | 理论通话时间:
| 1320分钟 | 纠错 | 理论待机时间:
| 696小时 | 纠错 | 外形尺寸:
| 7162.8×85.4×8.7毫米 | 纠错 | 重量:
| 209克 | 纠错 | 电池型号:
| BV-4BW | 纠错 | 电池更换:
| 不支持 |
上市时间:
| 2013年 | 纠错 | 手机制式:
| 联通3G(WCDMA) | 纠错 | 颜色:
| 黑色 | 纠错 | 外观样式:
| 直板 | 纠错 | SIM卡尺寸:
| Nano SIM卡 | 纠错 | 手机操作系统:
| Windows Phone | 纠错 | 系统版本:
| 8 | 纠错 | 手机操控方式:
| 电容触摸屏 | 纠错 | CPU型号:
| Qualcomm Snapdragon™ 800 | 纠错 | CPU频率:
| 2.2Ghz | 纠错 | QWERTY键盘:
| 支持 | 纠错 | CPU核数:
| 四核 | 纠错 | 高级功能:
| 电子书 | 纠错 |
网络 | 网络频率:
| 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz 3G:WCDMA 850/900/1900/2100MHz | 纠错 | 数据传输:
| GPRS,EDGE,HSPA+ | 纠错 | WIFI:
| 支持 | 纠错 | 无线MODEM:
| 支持 | 纠错 | 待机模式:
| 单卡 | 纠错 |
储存 | 机身内存:
| 32G ROM | 纠错 | 最大存储扩展:
| 64G | 纠错 | 存储卡类型:
| Micro SD(TF)卡 | 纠错 | 运行内存:
| 2GB存储单位 | 纠错 | 数据线:
| MICRO USB | 纠错 | 屏幕尺寸:
| 6英寸 | 纠错 |
显示 | 屏幕材质:
| 2.25D弧面玻璃 | 纠错 | 屏幕色彩:
| 1600 | 纠错 | 屏幕分辨率:
| 1920×1080 | 纠错 |
娱乐功能 | 视频通话:
| 不支持 | 纠错 | 视频播放:
| 支持MP4, WMV, AVI, 3GP, 3G2, M4V, MOV | 纠错 | 音频播放:
| 支持MP3, AMR-NB, WMA 10 Pro, GSM FR, WMA 9, AAC LC, AAC+/HEAAC, eAAC+/HEAACv2 | 纠错 | 耳机接口:
| 3.5mm | 纠错 | FM收音机:
| 支持 | 纠错 | 电子书:
| 支持 | 纠错 | JAVA:
| 不支持 | 纠错 | Flash播放:
| 不支持 | 纠错 | 彩信功能:
| 支持 | 纠错 | 电视播放:
| 不支持 | 纠错 |
拍摄功能 | 摄像头:
| 内置(CMOS) | 纠错 | 摄像头像素:
| 2000万 | 纠错 | 闪光灯:
| 支持 | 纠错 | 视频拍摄:
| 支持 | 纠错 | 变焦模式:
| 数码变焦 | 纠错 | 传感器类型:
| CMOS | 纠错 | 副摄像头:
| 支持 | 纠错 |
传输功能 | 蓝牙 功能:
| 支持 | 纠错 | GPS:
| 支持 | 纠错 | 便携式WIFI热点:
| 支持 | 纠错 |
个人助理 | 录音功能:
| 支持 | 纠错 | 办公应用:
| 支持 | 纠错 | 闹钟:
| 支持 | 纠错 | 计算器:
| 支持 | 纠错 |
其他 | 后台运行:
| 支持 | 纠错 | 距离传感器:
| 支持 | 纠错 | 光线传感器:
| 支持 | 纠错 | 重力传感器:
| 支持 | 纠错 |
规格参数 | 标配电池容量:
| 3400mAh | 纠错 | 理论通话时间:
| 1320分钟 | 纠错 | 理论待机时间:
| 696小时 | 纠错 | 外形尺寸:
| 7162.8×85.4×8.7毫米 | 纠错 | 重量:
| 209克 | 纠错 | 电池型号:
| BV-4BW | 纠错 | 电池更换:
| 不支持 |
|
|