tag 标签: 商品房

相关帖子

版块 作者 回复/查看 最后发表
出来梅州混!迟早是要买房的 attach_img 崖看梅州 可乐QQ糖 2014-9-18 27 7168 王鹧鸪 2014-9-19 22:02
 1至5月梅城商品房成交量同比增长90% 崖看梅州 无星无杠 2015-6-5 2 1414 文盲 2015-6-5 20:07
 前5月梅城商品房成交5434套、同比增九成 崖看梅州 无星无杠 2015-6-10 3 1727 刁炸博士 2015-6-11 11:28
 上半年梅城商品房成交量翻倍、 增幅居省第二 attach_img 崖看梅州 无星无杠 2015-7-8 6 2436 统彤 2015-7-11 16:23
 梅城商品房成交量大增、前8月销量超去年全年 崖看梅州 无星无杠 2015-9-3 9 1999 芝华士 2015-9-13 14:59
2015年梅州商品房库存量28091套、去化仍需三年 崖看梅州 无星无杠 2016-1-4 5 2855 兴梅 2016-1-6 09:52
客都汇旁要建行人天桥了是吗? attach_img 崖看梅州 无星无杠 2016-1-10 17 4221 风扇 2016-1-11 22:01
梅州楼市五折甩卖,房市还hold住吗? 崖看梅州 gzms 2016-2-22 20 7904 时空网友。 2016-6-28 08:39
 梅州首季GDP增7.5% 商品房销售增六成 崖看梅州 无星无杠 2016-4-26 1 1705 统彤 2016-4-27 08:35
6月梅城商品房每平米5741元 江北突破7000元 attach_img 民生爆料 梅州爆料 2016-7-6 9 6626 文盲 2016-7-7 21:25
兴城部分已售违规商品房未能办证的有望办证了!!! 崖看梅州 偶尔来看看 2016-9-27 1 1565 宁江儿女 2016-9-27 09:54
 我市商品房待售面积持续减少  生活杂谈 无星无杠 2016-9-28 8 2521 文盲 2016-10-7 19:52
办证工作人员加班加点 办理涉及2万多本房产证 崖看梅州 偶尔来看看 2016-10-29 0 1111 偶尔来看看 2016-10-29 15:35
2013年购买的商品房到今年1月份也没给我们办房产证 attach_img 民生爆料 梅州爆料 2017-1-3 3 5651 文盲 2017-1-3 21:11

相关博客

没有相关内容

返回顶部找客服
返回顶部