梅州近期房地产成交均价

[复制链接] 0
收藏
11
回复
7447
查看
打印 上一主题 下一主题

该用户从未签到

楼主
跳转到指定楼层
发表于 2014-8-23 16:39:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
所在区域 楼盘名称 成交面积 成交套数 成交均价 环比
江南 归读一品(金沙花园) 3,118 m2 23 套 6,387 元/m2 -1.58%
江南 皇家名典二期商住楼(2) 206 m2 2 套 5,772 元/m2 -13.34%
江南 皇家名典二期商住楼(4) 272 m2 2 套 4,000 元/m2 -12.10%
江南 惠金华庭 382 m2 3 套 4,517 元/m2 -4.69%
江南 锦绣豪庭 285 m2 2 套 5,422 元/m2 -1.27%
江南 客天下旅游产业园E区3期 116 m2 1 套 5,457 元/m2
江南 客天下旅游产业园H区H1栋 124 m2 1 套 6,540 元/m2
江南 客天下旅游产业园H区H2栋 122 m2 1 套 8,347 元/m2
江南 客天下圣山湖1号A区A3 303 m2 2 套 5,997 元/m2 2.22%
江南 客天下圣山湖1号A区A5栋 191 m2 2 套 6,136 元/m2 -0.75%
江南 客天下圣山湖1号A区A6栋 576 m2 6 套 6,368 元/m2 -5.79%
江南 客天下圣山湖1号A区A7 1,335 m2 8 套 6,077 元/m2 -4.72%
江南 客天下圣山湖1号A区A8 382 m2 3 套 7,227 元/m2 3.35%
江南 客天下圣山湖1号A区A8栋(22号楼) 197 m2 2 套 5,135 元/m2 -18.27%
江南 客天下圣山湖1号B区8# 323 m2 1 套 7,075 元/m2 -29.52%
江南 客天下圣山湖1号E区 18,427 m2 100 套 7,062 元/m2
江南 客天下圣山湖1号I区 521 m2 1 套 14,468 元/m2 19.69%
江南 客天下圣山湖叠院(G区) 823 m2 3 套 6,974 元/m2 5.20%
江南 客天下圣山湖叠院C区 2,004 m2 10 套 8,147 元/m2 -6.94%
江南 丽都花园第二期 432 m2 3 套 6,047 元/m2
江南 丽都花园第三期 2,255 m2 13 套 4,517 元/m2 -29.64%
江南 盛榆花园 286 m2 2 套 4,255 元/m2
江南 书香华苑 712 m2 5 套 6,321 元/m2
江南 水榭云台(红光花园) 289 m2 2 套 5,578 元/m2 -2.24%
江南 泰裕大厦 280 m2 2 套 2,632 元/m2
江南 万象江山 3,940 m2 30 套 7,347 元/m2 -4.65%
江南 馨园 140 m2 2 套 3,576 元/m2 -1.08%
江南 壹江南(嘉应歌剧院文化综合体商住小区) 15,618 m2 98 套 8,304 元/m2 6.38%
江南 永兴雅苑 3,291 m2 25 套 6,453 元/m2 2.22%
江南 御景东方 3,657 m2 25 套 6,742 元/m2 0.03%
江南 雲芳雅苑 817 m2 7 套 5,037 元/m2 -18.82%
江南 中能 • 香榭丽花园(2) 304 m2 2 套 5,458 元/m2 -9.43%
江南 中能.香榭丽花园 852 m2 9 套 5,426 元/m2 -13.13%
江南 东堤雅筑 3,673 m2 29 套 6,204 元/m2
江北 丰盛(学府)公馆 2,130 m2 13 套 4,708 元/m2
江北 奥园·半岛一号 3,234 m2 29 套 5,932 元/m2
江北 梅江碧桂园傲云峰三街 163 m2 1 套 4,173 元/m2
江北 梅江碧桂园傲云峰一街 180 m2 2 套 4,706 元/m2 15.63%
江北 梅江碧桂园二期 20,633 m2 190 套 4,521 元/m2 -15.40%
江北 梅江碧桂园二期泊林六街 233 m2 1 套 8,882 元/m2 -5.28%
江北 梅江碧桂园二期泊林三街 255 m2 1 套 7,639 元/m2 -3.95%
江北 梅江碧桂园二期泊林一街 1,436 m2 6 套 7,189 元/m2 1.54%
江北 梅江碧桂园映翠谷十街 230 m2 1 套 6,274 元/m2 -2.21%
江北 梅江碧桂园映翠谷十一街 205 m2 1 套 4,362 元/m2 31.17%
江北 梅江碧桂园映翠谷五街 309 m2 1 套 7,317 元/m2 -9.41%
江北 梅江碧桂园映翠谷一、二、三街 711 m2 3 套 10,149 元/m2
江北 梅江碧桂园映翠谷一街 644 m2 1 套 15,300 元/m2 74.06%
畲江 畲江碧桂园江山一街(1~2栋) 408 m2 2 套 3,949 元/m2 -5.77%
畲江 畲江碧桂园浅山四街 528 m2 2 套 6,151 元/m2
说明:。

该用户从未签到

沙发
发表于 2014-8-23 17:11:52 | 只看该作者
做个EXCEL表再来上传
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 22 天

连续签到: 1 天

[LV.4]偶尔看看III

板凳
发表于 2014-8-23 20:11:41 | 只看该作者
这只是梅城,不是梅州
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 42 天

连续签到: 1 天

[LV.5]常住居民I

地板
发表于 2014-8-24 08:32:49 | 只看该作者
这是几号到几号的成交量呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 557 天

连续签到: 1 天

[LV.9]以坛为家II

5#
发表于 2014-8-25 09:51:44 | 只看该作者
是最新的吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

6#
发表于 2014-8-28 13:11:12 来自手机 | 只看该作者
请问楼主什么时候的数据?出处哪里?
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

7#
发表于 2014-8-28 13:12:18 来自手机 | 只看该作者
我的天,不会降这么多吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 540 天

连续签到: 1 天

[LV.9]以坛为家II

8#
发表于 2014-8-28 23:42:51 来自手机 | 只看该作者
数据准确不?楼主
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 363 天

连续签到: 1 天

[LV.8]以坛为家I

9#
发表于 2014-9-3 16:49:46 | 只看该作者
楼主几月份的啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 1885 天

连续签到: 8 天

[LV.Master]伴坛终老

10#
发表于 2014-9-3 22:47:09 | 只看该作者
  只供参考。
回复 支持 反对

使用道具 举报

使用高级回帖 (可批量传图、插入视频等)快速回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则   Ctrl + Enter 快速发布  

发帖时请遵守我国法律,网站会将有关你发帖内容、时间以及发帖IP地址等记录保留,只要接到合法请求,即会将信息提供给有关政府机构。

广播台

      关闭

      最新公告上一条 /1 下一条

      返回顶部找客服
      快速回复 返回顶部 返回列表