签到天数: 66 天 连续签到: 2 天 [LV.6]常住居民II
|
以下是我一同事的话费清单,二天无故被扣费1200多。2013年4月19日开始,只第一天一次短信提醒说GPRS日租扣2元,从2013-04-19 07:43:28提醒开始至2013-04-19 18:03:29,后就每隔一分钟左右扣2元,本机在23时左右关机睡觉。后从2013-04-20 07:49:35开始,一直到2013-04-20 16:22:10一直扣到说欠费,中间没有提醒。已向10086反映,说48小时内给答复。下面为所列清单,现本人感到迷惑、恐慌。求各位大神指点。
清单数据仅供参考,最终的话费总额请以账单为准。
序号 通话地 通话类型 对方号码 开始时间 通话时长 移动话费 长途话费
1 梅州 月费 - ? 2013-04-17 00:41:30 00:00:00 10.00 0.00
2 梅州 大众卡新功能费 - ? 2013-04-17 00:41:30 00:00:00 6.00 0.00
3 梅州 被叫 ? 2013-04-17 09:44:34 00:00:50 0.00 0.00
4 梅州 主叫 ? 2013-04-17 09:46:21 00:00:31 0.00 0.00
5 梅州 主叫 ? 2013-04-17 12:33:15 00:01:09 0.00 0.00
6 梅州 被叫 ? 2013-04-17 18:20:02 00:00:09 0.00 0.00
7 梅州 主叫 1 ? 2013-04-18 10:05:04 00:01:37 0.00 0.00
8 梅州 被叫 1 ? 2013-04-18 15:13:09 00:00:44 0.00 0.00
9 梅州 被叫 ? 2013-04-18 16:51:45 00:00:23 0.00 0.00
10 梅州 GPRS日租 00000000001 ? 2013-04-19 07:43:28 0 2.00 0.00
11 梅州 GPRS超日租流量费 00000000001 ? 2013-04-19 07:52:12 0 1.00 0.00
12 梅州 GPRS超日租流量费 00000000001 ? 2013-04-19 07:53:30 0 2.00 0.00
13 梅州 GPRS超日租流量费 00000000001 ? 2013-04-19 07:55:06 0 2.00 0.00
14 梅州 GPRS超日租流量费 00000000001 ? 2013-04-19 07:56:39 0 2.00 0.00
15 梅州 GPRS超日租流量费 00000000001 ? 2013-04-19 07:58:19 0 2.00 0.00
16 梅州 GPRS超日租流量费 00000000001 ? 2013-04-19 07:59:38 0 2.00 0.00
17 梅州 GPRS超日租流量费 00000000001 ? 2013-04-19 08:00:53 0 2.00 0.00
18 梅州 GPRS超日租流量费 00000000001 ? 2013-04-19 08:02:25 0 2.00 0.00
19 梅州 GPRS超日租流量费 00000000001 ? 2013-04-19 08:03:44 0 2.00 0.00
20 梅州 GPRS超日租流量费 00000000001 ? 2013-04-19 08:05:16 0 2.00 0.00
21 梅州 GPRS超日租流量费 00000000001 ? 2013-04-19 08:06:43 0 2.00 0.00
22 梅州 GPRS超日租流量费 00000000001 ? 2013-04-19 08:08:25 0 2.00 0.00
23 梅州 GPRS超日租流量费 00000000001 ? 2013-04-19 08:09:46 0 2.00 0.00
24 梅州 GPRS超日租流量费 00000000001 ? 2013-04-19 08:11:04 0 2.00 0.00
25 梅州 GPRS超日租流量费 00000000001 ? 2013-04-19 08:12:19 0 2.00 0.00
26 梅州 GPRS超日租流量费 00000000001 ? 2013-04-19 08:13:38 0 2.00 0.00
字数太多中间为连续省略了
601 梅州 GPRS超日租流量费 00000000001 ? 2013-04-20 15:48:25 0 2.00 0.00
602 梅州 GPRS超日租流量费 00000000001 ? 2013-04-20 15:49:42 0 2.00 0.00
603 梅州 GPRS超日租流量费 00000000001 ? 2013-04-20 15:51:00 0 2.00 0.00
604 梅州 GPRS超日租流量费 00000000001 ? 2013-04-20 15:52:17 0 2.00 0.00
605 梅州 GPRS超日租流量费 00000000001 ? 2013-04-20 15:53:38 0 2.00 0.00
606 梅州 GPRS超日租流量费 00000000001 ? 2013-04-20 15:54:54 0 2.00 0.00
607 梅州 GPRS超日租流量费 00000000001 ? 2013-04-20 15:56:14 0 2.00 0.00
608 梅州 GPRS超日租流量费 00000000001 ? 2013-04-20 15:57:36 0 2.00 0.00
609 梅州 GPRS超日租流量费 00000000001 ? 2013-04-20 15:58:50 0 2.00 0.00
610 梅州 GPRS超日租流量费 00000000001 ? 2013-04-20 16:00:10 0 2.00 0.00
611 梅州 GPRS超日租流量费 00000000001 ? 2013-04-20 16:01:30 0 2.00 0.00
612 梅州 GPRS超日租流量费 00000000001 ? 2013-04-20 16:02:57 0 2.00 0.00
613 梅州 GPRS超日租流量费 00000000001 ? 2013-04-20 16:04:31 0 2.00 0.00
614 梅州 GPRS超日租流量费 00000000001 ? 2013-04-20 16:06:14 0 2.00 0.00
615 梅州 GPRS超日租流量费 00000000001 ? 2013-04-20 16:07:42 0 2.00 0.00
616 梅州 GPRS超日租流量费 00000000001 ? 2013-04-20 16:09:04 0 2.00 0.00
617 梅州 GPRS超日租流量费 00000000001 ? 2013-04-20 16:10:24 0 2.00 0.00
618 梅州 GPRS超日租流量费 00000000001 ? 2013-04-20 16:11:44 0 2.00 0.00
619 梅州 GPRS超日租流量费 00000000001 ? 2013-04-20 16:13:14 0 2.00 0.00
620 梅州 GPRS超日租流量费 00000000001 ? 2013-04-20 16:14:36 0 2.00 0.00
621 梅州 GPRS超日租流量费 00000000001 ? 2013-04-20 16:15:53 0 2.00 0.00
622 梅州 GPRS超日租流量费 00000000001 ? 2013-04-20 16:17:11 0 2.00 0.00
623 梅州 GPRS超日租流量费 00000000001 ? 2013-04-20 16:18:29 0 2.00 0.00
624 梅州 GPRS超日租流量费 00000000001 ? 2013-04-20 16:19:44 0 2.00 0.00
625 梅州 GPRS超日租流量费 00000000001 ? 2013-04-20 16:22:10 0 1.00 0.00
626 梅州 被叫 ? 2013-04-20 18:44:20 00:02:15 0.00 0.00
627 省内 移动上网(GPRS上行一般业务) 00000000001 ? 2013-04-19 07:43:28 18749 0.00 0.00
628 省内 移动上网(GPRS下行一般业务) 00000000001 ? 2013-04-19 07:43:28 848190 0.00 0.00
629 省内 移动上网(GPRS上行一般业务) 00000000001 ? 2013-04-20 07:42:22 10 0.00 0.00
630 省内 移动上网(GPRS下行一般业务) 00000000001 ? 2013-04-20 07:42:22 12 0.00 0.00
631 省内 移动上网(GPRS上行一般业务) 00000000001 ? 2013-04-20 07:44:53 10470 0.00 0.00
632 省内 移动上网(GPRS下行一般业务) 00000000001 ? 2013-04-20 07:44:53 372673 0.00 0.00
633 10658688 (广州钜讯网络) 梦网按条信息费(短信呼叫)(代收费) 10658688 ? 2013-04-18 10:54:22 00:00:00 0.00 0.00
634 10658327 (广州从兴开发有限公司) 梦网按条信息费(短信呼叫) 10658327 ? 2013-04-20 18:19:06 00:00:00 0.00 0.00
635 10658327 (广州从兴开发有限公司) 梦网按条信息费(短信呼叫) 10658327 ? 2013-04-20 18:19:06 00:00:00 0.00 0.00
636 10658327 (广州从兴开发有限公司) 梦网按条信息费(短信呼叫) 10658327 ? 2013-04-20 18:21:10 00:00:00 0.00 0.00 |
|