|
本帖最后由 Dc_ 于 2012-5-16 20:54 编辑
一、涨幅前10城市
2011.04 2012.04 增幅%
1 新乡 2986 3223 7.94
2 衡水 3013 3203 6.31
3 西安 6892 7296 5.86
4 绵阳 3848 4067 5.69
5 威海 4546 4791 5.39
6 惠州 5442 5727 5.24
7 柳州 4669 4912 5.20
8 湘潭 3356 3524 5.01
9 银川 5198 5458 5.00
10 乌鲁木齐 4939 5186 5.00
二、降幅前10城市
2011.04 2012.04 增幅%
1 石家庄 6301 5792 -8.08
2 无锡 8752 8072 -7.77
3 南昌 5884 5514 -6.29
4 苏州 11781 11055 -6.16
5 汕头 8102 7678 -5.23
6 佛山 9041 8569 -5.22
7 泉州 7516 7129 -5.15
8 嘉兴 9084 8625 -5.05
9 绍兴 12077 11469 -5.03
10 徐州 6732 6401 -4.92
四、百城房价排行榜(本期+同期)
2011.04 2012.04
1 深圳 25398 25453
2 上海 23662 23214
3 北京 22862 22424
4 杭州 20845 20219
=======(2万)========
5 三亚 19059 18519
6 温州 16115 15950
7 广州 15131 15069
8 宁波 13813 13296
9 福州 12704 12417
10 南京 12350 11886
11 天津 11406 11551
12 厦门 11032 11482
13 绍兴 12077 11469
14 大连 11157 11084
15 苏州 11781 11055
16 珠海 10467 10382
17 青岛 9536 9596
18 张家港 9564 9562
19 昆山 9852 9385
20 湖州 9696 9378
21 台州 9245 9190
22 吴江 9000 9079
23 济南 8898 8846
24 嘉兴 9084 8625
25 佛山 9041 8569
26 常熟 8197 8316
27 江阴 8226 8281
28 无锡 8752 8072
29 扬州 8089 7955
30 成都 8306 7942
31 金华 7728 7828
32 汕头 8102 7678
33 哈尔滨 7602 7549
34 镇江 7236 7489
35 昆明 7471 7436
36 南通 7189 7311
37 常州 7307 7305
38 西安 6892 7296
39 武汉 7215 7177
40 东莞 6946 7135
41 泉州 7516 7129
42 呼和浩特 6820 6925
43 秦皇岛 6757 6893
44 海口 6750 6841
45 江门 7131 6815
46 郑州 6792 6787
47 烟台 6188 6491
48 徐州 6732 6401
49 兰州 6135 6386
50 沈阳 6145 6333
51 重庆 6070 6209
52 南宁 5907 6144
53 廊坊 5895 6125
54 长春 6266 6112
55 长沙 6056 6041
56 鄂尔多斯 5832 6002
57 合肥 5861 5960
58 太原 5980 5881
59 宜昌 6126 5861
60 石家庄 6301 5792
61 惠州 5442 5727
62 鞍山 5609 5683
63 中山 5573 5679
64 日照 5780 5603
65 芜湖 5431 5591
66 南昌 5884 5514
67 包头 5518 5500
68 银川 5198 5458
69 唐山 5206 5409
70 连云港 5247 5371
71 马鞍山 5202 5241
72 洛阳 5185 5221
73 乌鲁木齐 4939 5186
74 北海 5344 5130
75 湛江 5198 5018
76 泰州 5038 4952
77 柳州 4669 4912
78 贵阳 4677 4832
79 邯郸 4757 4793
80 威海 4546 4791
81 吉林 4873 4760
82 东营 4722 4732
83 淄博 4647 4684
84 桂林 4557 4668
85 西宁 4676 4648
86 赣州 4380 4588
87 营口 4427 4386
88 德州 4226 4251
89 潍坊 4201 4219
90 保定 4155 4189
91 聊城 4010 4112
92 绵阳 3848 4067
93 淮安 3756 3926
94 株洲 3930 3922
95 宿迁 3593 3573
96 湘潭 3356 3524
97 宝鸡 3484 3520
98 菏泽 3338 3325
99 新乡 2986 3223
100 衡水 3013 3203 |
|